12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Reischach, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 09:06:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Unabhängige 3.104 62,4 %
FWR 1.868 37,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 355 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 4.972 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU und Unabhängige

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stockner Alfred 10 576
2 Grätzl Lorenz 4 274
3 Thumser Birgit 6 181
4 Baisl Lorenz 2 273
5 Gaßlbauer Thomas sen. 1 299
6 Vorbuchner Lorenz 5 213
7 Hansbauer Wolfgang 9 136
8 Diensthuber Josef 3 330
9 Lambert Stephanie 7 133
10 Donislreiter Josef 8 169
11 Hansbauer Matthias 11 85
12 Hofbauer Irmgard 15 103
13 Oberbeil Tobias 14 91
14 Obereisenbuchner Michael 13 93
15 Gartmeier Andreas 12 148

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Scholze Stefan 1 612
2 Maier Sandra 4 224
3 Wimmer Bastian 5 136
4 Werkstetter Thomas 2 248
5 Kaiser Regina 3 219
6 Bauernschuster Thomas 9 92
7 Wimmer Michael 6 144
8 Kleinillenberger Simon 7 92
9 Baumer Christian 8 43
10 Barbarino Yvonne 10 58
Download der Grafik als SVG-Datei